Autogear.id: Lewis Hamilton berhasil mencatat waktu tercepat di sesi latihan bebas pertama (FP1) seri pembuka F1 yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Austria, Jumat (3/7/2020) waktu setempat.
Hamilton di posisi pertama dengan raihan waktu 1 menit 04.816 detik. Posisi kedua ditempati rekan setim Hamilton yakni Valtteri Bottas dengan koleksi 1 menit 05.172 menit.
Posisi ketiga menjadi milik pembalap Red Bull, Max Verstappen dengan catatan 1 menit 05.418 detik disusul Carlos Sainz dan Sergio Perez masing-masing di urutan keempat dan kelima.
Hasil kurang memuaskan masih dialami oleh para pembalap Ferrari. Charles Leclerc hanya mampu menempati urutan ke-10 dengan catatan waktu 1 menit 05.924 detik.
Sedangkan Sebastian Vettel harus puas di posisi ke-12 dengan catatan waktu mengecewakan 1 menit 06.077 detik.
Hasil FP1 Formula 1 GP Austria:
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m04.816s |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 0.356s |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Honda | 0.602s |
4 | Carlos Sainz Jr. | McLaren/Renault | 0.615s |
5 | Sergio Perez | Racing Point/Mercedes | 0.696s |
6 | Lando Norris | McLaren/Renault | 0.805s |
7 | Alexander Albon | Red Bull/Honda | 0.885s |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.044s |
9 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1.091s |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.108s |
11 | Lance Stroll | Racing Point/Mercedes | 1.258s |
12 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.261s |
13 | Esteban Ocon | Renault | 1.454s |
14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo/Ferrari | 1.544s |
15 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo/Ferrari | 1.549s |
16 | Pierre Gasly | AlphaTauri/Honda | 1.588s |
17 | George Russell | Williams/Mercedes | 1.679s |
18 | Nicholas Latifi | Williams/Mercedes | 2.090s |
19 | Daniil Kvyat | AlphaTauri/Honda | 2.127s |
20 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 41.545s |
(uda)