Autogear.id: Pembalap Mercedes mendominasi sesi latihan bebas pertama (FP1) Formula 1 Grand Prix Spanyol di Sirkuit Barcelona, Jumat (14/8/2020) waktu setempat.
Valtteri Bottas mencatat waktu tercepat dengan raihan 1 menit 16.785 detik disusul rekan setimnya Lewis Hamilton di posisi kedua dengan torehan waktu 1 menit 16.824 detik.
Pembalap Red Bull, Max Verstappen mengisi posisi ketiga dengan catatan waktu 1 menit 17.724 detik disusul pembalap Ferrari Charles Leclerc posisi keempat dengan waktu 1 menit 17.970 detik.
Sebastian Vettel yang menggunakan sasis baru di F1 Spanyol mulai menunjukkan meraih waktu yang memuaskan dengan berada di urutan kelima dengan catatan waktu yang hampir mirip dengan Leclerc yakni 1 menit 17.981 detik.
Hasil FP1 F1 Grand Prix Spanyol:
1 | Valtteri Bottas | FIN | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m 16.785 |
2 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | 1m 16.824 |
3 | Max Verstappen | NED | Aston Martin Red Bull Racing | 1m 17.724 |
4 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m 17.970 |
5 | Sebastian Vettel | GER | Scuderia Ferrari Mission Winnow | 1m 17.981 |
6 | Romain Grosjean | FRA | Haas F1 Team | 1m 18.291 |
7 | Sergio Perez | MEX | BWT Racing Point F1 Team | 1m 18.471 |
8 | Alexander Albon | THA | Aston Martin Red Bull Racing | 1m 18.606 |
9 | Kevin Magnussen | DEN | Haas F1 Team | 1m 18.620 |
10 | Lance Stroll | CAN | BWT Racing Point F1 Team | 1m 18.643 |
11 | Carlos Sainz | ESP | McLaren F1 Team | 1m 18.733 |
12 | Esteban Ocon | FRA | Renault F1 Team | 1m 18.736 |
13 | Lando Norris | GBR | McLaren F1 Team | 1m 18.744 |
14 | Pierre Gasly | FRA | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m 18.888 |
15 | Antonio Giovinazzi | ITA | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m 18.917 |
16 | Kimi Raikkonen | FIN | Alfa Romeo Racing Orlen | 1m 18.981 |
17 | Daniil Kvyat | RUS | Scuderia AlphaTauri Honda | 1m 19.145 |
18 | Daniel Ricciardo | AUS | Renault F1 Team | 1m 19.230 |
19 | Nicholas Latifi | CAN | Williams Racing | 1m 20.334 |
20 | Roy Nissany | ISR | Williams Racing | 1m 20.664 |
(uda)