Serba-Serbi MotoGP

Pol Espargaro Melesat di Posisi Pertama FP2 MotoGP Styria

Pol Espargaro cetak waktu tercepat di sesi latihan bebas kedua (Free Practice 2) MotoGP Styria. twiter/ktm
Pol Espargaro cetak waktu tercepat di sesi latihan bebas kedua (Free Practice 2) MotoGP Styria. twiter/ktm

Autogear.id: Rider KTM, Pol Espargaro keluar sebagai yang tercepat di sesi latihan bebas kedua (FP2) MotoGP Styria yang berlangsung di Sirkuit Red Bull Ring, Austria Jumat (21/8/2020) waktu setempat.

Pol menempati posisi pertama dengan torehan waktu 1 menit 23.638 detik. Rider LCR Honda, Takaaki Nakagami di posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 23.904 detik disusul Joan Mir dari Suzuki Ecstar dengan torehan waktu 1 menit 23.907 detik. 

 

 

 

Selanjutnya di posisi keempat ditempati rider Suzuki lainnya, Alex Rins dengan waktu 1 menit 24.009 detik disusul Maverick Vinales (Yamaha) dan Miguel Oliveira (KTM Tech3) masing-masing kelima dan keenam. 

Sementara itu, Valentino Rossi yang sebelumnya di FP1 terpuruk di posisi 17, kali ini menunjukkan progres dengan naik ke urutan sembilan. 

Jika Rossi mampu memperbaiki posisi, lain halnya dengan rider Ducati, Andrea Dovizioso. Dovi yang sebelumnya (FP1) menempati posisi kedua kini justru merosot ke urutan 15. Begitupun dengan Jack Miller yang sebelumnya menjadi pembalap tercepat di FP1, kali ini mundur jauh di urutan 17. 

Di MotoGP Styria, juara bertahan Marc Marquez masih absen dan kembali digantikan oleh Stefan Bradl.

Begitupun dengan Francesco Bagnaia, yang mengalami cedera di seri Brno, kembali digantikan oleh pembalap tes Ducati Michele Pirro. 

Hasil FP2 MotoGP Styria:

1 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) 1'23.638s 21/22 309k
2 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.266s 23/23 309k
3 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.269s 19/22 306k
4 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.371s 21/21 310k
5 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.422s 22/22 306k
6 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.480s 20/22 310k
7 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.549s 22/23 308k
8 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.728s 15/16 311k
9 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.740s 21/21 302k
10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* +0.789s 14/21 307k
11 Iker Lecuona SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16)* +0.791s 20/23 304k
12 Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* +0.825s 22/24 310k
13 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.922s 22/22 309k
14 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.005s 11/23 303k
15 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +1.136s 8/25 309k
16 Michele Pirro ITA Pramac Ducati (GP20) +1.169s 16/19 309k
17 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +1.287s 19/19 308k
18 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) +1.347s 6/14 308k
19 Bradley Smith GBR Aprilia Gresini (RS-GP) +1.387s 14/22 308k
20 Stefan Bradl GER Repsol Honda (RC213V) +1.419s 19/22 307k
21 Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) +1.583s 22/26 308k
  Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) No Time 0/0 0

(uda)