Autogear.id: Pembalap Ducati, Jack Miller, meraih kemenangan kedua dalam kariernya di MotoGP usai menjadi yang terdepan pada GP Spanyol yang diselenggarakan Minggu, 2 Mei 2021 di Sirkuit Jerez.
Rekan setim Miller, Francesco Bagnaia, berada di belakangnya. Sedangkan pembalap Petronas Yamaha, Franco Morbidelli, melengkapi podium di peringkat tiga.
Sementara itu penghuni pole position, Fabio Quartararo, merana. Pembalap Monster Yamaha tersebut tercecer ke posisi 13.
Miller memulai balapan dengan baik. Memulai balapan dari posisi kedua, pembalap Australia tersebut merebut posisi terdepan dari Quartararo yang merosot ke posisi empat.
Tapi Quartararo mampu kembali ke posisi terdepan pada lap ketiga. Meski begitu, Miller membayangi pembalap Prancis tersebut di posisi kedua.
Namun Miller mampu menyalip Quartararo pada lap ke-15. Quartararo bahkan harus rela merosot ke posisi tiga setelah Bagnaia mengambil alih posisi kedua pada lap ke-17.
Quartararo semakin merosot ke posisi lima pada lap ke-18 setelah Morbidelli dan Takaaki Nakagami menyalipnya. Bahkan, Quartararo tercecer ke posisi 12 ketika balapan tinggal menyisakan tiga lap.
Hingga lap terakhir, Miller mampu mempertahankan posisi terdepan dari kejaran rekan setimnya, Bagnaia. Morbidelli menguntit di posisi ketiga.
Podium ini membawa Bagnaia ke puncak klasemen sementara pembalap MotoGP dengan 66 poin. Sementara Quartararo merosot ke peringkat dua dengan 62 poin.
Hasil lengkap MotoGP Spanyol:
1 | Jack Miller | AUS | Ducati Team (GP21) | 41m 5.602s |
2 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Team (GP21) | +1.912s |
3 | Franco Morbidelli | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +2.516s |
4 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +3.206s |
5 | Joan Mir | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +4.256s |
6 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Gresini (RS-GP) | +5.164s |
7 | Maverick Viñales | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +5.651s |
8 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP21) | +7.161s |
9 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +10.494s |
10 | Pol Espargaro | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +11.776s |
11 | Miguel Oliveira | POR | Red Bull KTM (RC16) | +14.766s |
12 | Stefan Bradl | GER | HRC (RC213V) | +17.243s |
13 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +18.907s |
14 | Danilo Petrucci | ITA | KTM Tech3 (RC16) | +20.095s |
15 | Iker Lecuona | SPA | KTM Tech3 (RC16) | +20.277s |
16 | Luca Marini | ITA | Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* | +20.922s |
17 | Valentino Rossi | ITA | Petronas Yamaha (YZR-M1) | +22.731s |
18 | Tito Rabat | SPA | Pramac Ducati (GP21) | +30.314s |
19 | Lorenzo Savadori | ITA | Aprilia Gresini (RS-GP)* | +37.912s |
20 | Alex Rins | SPA | Suzuki Ecstar (GSX-RR) | +38.234s |
Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | DNF | |
Enea Bastianini | ITA | Avintia Ducati (GP19)* | DNF | |
Alex Marquez | SPA | LCR Honda (RC213V) | DNF |
(uda)