Serba-Serbi MotoGP

FP3 MotoGP Spanyol: Quartararo Tercepat, Rossi Tembus 10 Besar

Fabio Quartararo catat waktu tercepat di FP3 MotoGP Spanuol. afp
Fabio Quartararo catat waktu tercepat di FP3 MotoGP Spanuol. afp

Autogear.id: Pembalap Petronas Yamaha, Fabio Quartararo melesat sebagai yang tercepat di sesi latihan bebas ketiga (FP3) MotoGP Spanyol yang berlangsung di Sirkuit Jerez, Sabtu (18/7/2020) waktu setempat. 

Sebelumnya di sesi latihan bebas kedua (FP2), Quartararo menepati urutan kedua dan kali ini ia mengisi posisi pertama dengan raihan waktu 1 menit 36.806 detik. Quartararo unggul 0,052 detik dari Jack Miller di posisi kedua dan selisih 0,102 detik dari Joan Mir di posisi ketiga. 

Sedangkan juara bertahan Marc Marquez kali ini harus puas menempati posisi keempat disusul Maverick Vinales dan Cal Crutchlow masing-masing urutan kelima dan keenam. 

Sementara itu, Valentino Rossi berada di urutan kedelapan dengan raihan waktu 1 menit 37.130 detik, sedangkan Andrea Dovizioso yang masih dalam tahap pemulihan berada di posisi 10 tepat dibelakang Fransesco Bagnaia. 

Hasil FP3 MotoGP Spanyol, Sirkuit Jerez: 

1. Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1) 1'36.806s 10/20 288k

2. Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP20) +0.052s 17/18 294k

3. Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.102s 14/14 290k

4. Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.223s 18/21 292k

5. Maverick Vinales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.240s 18/19 290k

6. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +0.293s 15/19 291k

7. Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.306s 19/20 286k

8. Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.324s 20/21 286k

9. Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP20) +0.365s 15/16 293k

10. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP20) +0.379s 19/19 296k

11. Pol Espargaro SPA Red Bull KTM (RC16) +0.417s 16/17 292k

12. Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.501s 18/19 290k

13. Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP20) +0.557s 18/18 293k

14. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.656s 18/19 289k

15. Johann Zarco FRA Reale Avintia (GP19) +0.823s 18/19 292k

16. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16)* +0.849s 18/19 289k

17. Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.895s 14/16 290k

18. Tito Rabat SPA Reale Avintia (GP19) +0.943s 16/19 288k

19. Alex Marquez SPA Repsol Honda (RC213V)* +0.955s 20/20 293k

20. Iker Lecuona SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16)* +0.977s 17/17 287k

21. Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.265s 18/18 291k

22. Bradley Smith GBR Aprilia Test Rider (RS-GP) +1.423s 16/17 290k


(uda)